SSD жесткий диск SATA2.5" 480GB TLC D3-S4510 SSDSC2KB480G801 INTEL
Артикул:
127296
54 500 руб.
Можем доставить во вторник, 28.04 от 300р
Может потребоваться предоплата 10%"87" | 1 | 1
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Если закажете сейчас, то сможете забрать в пункте самовывоза:
- Багратионовская
- во вторник,28.04 после 10:00
Описание
| Производитель: | Intel |
|---|---|
| Цвет: | серебристый |
| Тип: | SSD |
|
Емкость |
480 ГБ |
| Назначение: | для сервера |
|
Форм-фактор |
2.5" |
| Автономность: | ✘ |
| Интерфейс SATA: | SATA 6Gb/s |
| Поддержка секторов размером 4 КБ: | ✔ |
| Игровой: | ✘ |
| Тип флэш-памяти: | TLC 3D NAND |
| Интерфейс IDE: | ✘ |
| Интерфейс FireWire: | ✘ |
| Интерфейс FireWire 800: | ✘ |
| Интерфейс PCI-E: | ✘ |
| Поддержка NVMe: | ✘ |
| Интерфейс mini PCI-E: | ✘ |
| Интерфейс ZIF 40 pin: | ✘ |
| Интерфейс SCSI: | ✘ |
| Интерфейс SAS: | ✘ |
| Интерфейс Fibre Channel: | ✘ |
| Интерфейс eSATA: | ✘ |
| Разъем mSATA: | ✘ |
| Разъем U.2: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet: | ✘ |
| ExpressCard/34: | ✘ |
| Скорость чтения: | 560 МБ/с |
| Скорость записи: | 490 МБ/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ): | 18000 IOPS |
| Внешняя скорость передачи данных: | 600 МБ/с |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW): | 1200 ТБ |
| Время наработки на отказ: | 2000000 ч |
| Ударостойкость при хранении: | 1000 G |
| Ударостойкость при работе: | 1000 G |
| Шифрование данных: | ✔ |
| Потребляемая мощность: | 3 Вт |
| Мин. рабочая температура: | 0 °C |
| Макс. рабочая температура: | 70 °C |
| Высота: | 7 мм |
| Разъем M.2: | ✘ |
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости

Бесплатный самовывоз



















































































