ИБП Бастион SKAT-UPS 1500/900 (457)
Артикул:
992022890
23 400 руб.
Можем доставить во вторник, 12.05 от 300р
Может потребоваться предоплата 10%"82" | 1 | 1
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Производитель Бастион
Модель SKAT-UPS 1500/900
Модель SKAT-UPS 1500/900
Особенности SKAT-UPS 1500/900
- питание персональных компьютеров или другой нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1500 ВА (900 Вт) (режим основной);
- автоматический переход на автономное питание при отклонении параметров сетевого напряжения за допустимые пределы или при полном пропадании сети (режим автономный);
- автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения;
- быстрый заряд встроенной аккумуляторной батареи при наличии сетевого напряжения;
- световая и звуковая индикация режимов работы ИБП;
- функция «холодный старт»: включение ИБП для работы в автономном режиме при отсутствии сетевого напряжения;
- защита от глубокого разряда АКБ;
- стабилизация сетевого напряжения;
- управление энергопотреблением и возможность мониторинга состояния сети и ИБП в реальном времени через порт USB;
- защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии;
- защита от перенапряжения сети.
Технические характеристики SKAT-UPS 1500/900
| Тип | интерактивный | ||
|
|
Выходная мощность, ВА | 1500 ВА | |
|
|
Выходная мощность, Вт | 900 Вт | |
|
|
Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 мин | |
|
|
Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 170 - 270 В | |
|
|
Выходное напряжение, В | 220 В ± 10% | |
|
|
Время переключения на батарею, мс | 2 - 6 мс | |
|
|
Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 185 Дж | |
|
|
Количество выходных разъёмов питания (с питанием от батарей), шт. | 4 шт | |
|
|
Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды. | ||
|
|
Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением). | ||
|
|
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. | ||
|
|
Ёмкость АКБ, Ач | 9 Ач | |
|
|
Количество АКБ, шт. | 2 шт | |
|
|
Отображение информации | световая индикация | |
|
|
Звуковая сигнализация | есть | |
|
|
Холодный старт | есть | |
|
|
Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч | 6 - 8 ч | |
|
|
Защита от перегрузки | есть | |
|
|
Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
|
|
Фильтрация помех | есть | |
|
|
Защита от короткого замыкания | есть | |
|
|
Тип предохранителя | плавкий | |
|
|
Интерфейсы | USB | |
|
|
Защита телефонной линии | порт RJ-45 | |
|
|
Цвет | черный | |
|
|
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 158 х 198 х 380 мм |
| в упаковке | 215 х 285 х 447 мм | ||
|
|
Масса, не более, кг | 10,1 кг | |
|
|
Диапазон рабочих температур, °С | +5 - +40 °С | |
|
|
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 % | |
|
|
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости

Бесплатный самовывоз



















































































